服務(wù)熱線
86-21-63504668
歡迎您,來到上海雙旭電子有限公司!
PROUCTS LIST
產(chǎn)品型號(hào): VT-110
所屬分類:風(fēng)速儀
產(chǎn)品時(shí)間:2024-08-02
簡要描述:VT110風(fēng)速儀★搭配風(fēng)量罩測量風(fēng)量★顯示小值和大值★選擇測量單位( 風(fēng)速風(fēng)量和溫度 )★偵測管道內(nèi)送風(fēng)或排風(fēng)★選擇矩形或圓形管道種類★輸入管道尺寸★風(fēng)速測量自動(dòng)平均計(jì)算★手動(dòng)輸入大氣壓力補(bǔ)償值★設(shè)置自動(dòng)關(guān)機(jī)★測量值定格★顯示屏背光
VT110風(fēng)速儀
★操作簡易且攜帶方便
★顯示屏背光功能
★選擇測量單位
★自動(dòng)平均計(jì)算功能
★計(jì)算風(fēng)量功能
★定格值 / 小值 / 大值功能
★尺寸:147.9X71.5X34.2mm
VT110風(fēng)速儀
VT110產(chǎn)品功能: ★計(jì)算風(fēng)量功能 ★搭配風(fēng)量罩測量風(fēng)量 ★顯示小值和大值 ★選擇測量單位( 風(fēng)速風(fēng)量和溫度 ) ★偵測管道內(nèi)送風(fēng)或排風(fēng) ★選擇矩形或圓形管道種類 ★輸入管道尺寸 ★風(fēng)速測量自動(dòng)平均計(jì)算 ★手動(dòng)輸入大氣壓力補(bǔ)償值 ★設(shè)置自動(dòng)關(guān)機(jī) ★測量值定格 ★顯示屏背光 VT110產(chǎn)品特點(diǎn): ★操作簡易且攜帶方便 ★顯示屏背光功能 ★選擇測量單位 ★自動(dòng)平均計(jì)算功能 ★計(jì)算風(fēng)量功能 ★定格值 / 小值 / 大值功能 | ||||
VT110技術(shù)參數(shù): | ||||
測量參數(shù) | 測量單位 | 量程 | 精確度 | 分辨路 |
風(fēng)速 | m/s, fpm, km/h | 0.15 ~ 30 m/s | 3.1 ~ 30 m/s: ±0.2 m/s ± 3% 測量值 0.15 ~ 3 m/s: ±0.05 m/s ± 3% 測量值 | 0.01 m/s 0.1 m/s |
風(fēng)量 | m3/h, cfm, l/s, m3/s | 0 ~ 99999 m3/h | ±3% 測量值 ± 0.03 x 截面積 (cm2) | 0.1 °C |
溫度 | C, °F | 0 ~ +50 °C | ||
技術(shù)功能: | ||||
顯示屏 | 4 行 , 液晶顯示屏 , 尺寸 50 x 36 mm 2 行 5 位 ( 數(shù)值 ) 2 行 5 位 ( 單位 ) | |||
探頭 | 不銹鋼風(fēng)速探頭, 長度 300 mm | |||
外殼材質(zhì) | ABS, 防護(hù)等級(jí) IP54 | |||
電纜 | 直式, 長度 2 m | |||
按鍵 | 5 個(gè)按鍵 | |||
電磁兼容電源供應(yīng) | CEM 2004/108/CE 和 NF EN 61010-1 | |||
電源 | 4 節(jié) 1.5 VDC 七號(hào)電池 | |||
電池壽命 | 180小時(shí) | |||
測量環(huán)境 | 中性氣體 | |||
操作溫度 | 0 ~ +50 °C | |||
儲(chǔ)存溫度 | -20 ~ +80 °C | |||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 可設(shè)置 0 ~ 120 分鐘 | |||
重量 | 220 g | |||
法國工廠校準(zhǔn)證書,, 便攜箱 , 2 條 1 m 硅膠軟管和1 根 ? 6 mm x 100 mm 不銹鋼管 |