服務熱線
86-21-63504668
歡迎您,來到上海雙旭電子有限公司!
產(chǎn)品型號: IRI-4010
所屬分類:紅外線測溫儀
產(chǎn)品時間:2024-07-27
簡要描述:英國IRISYS 熱成像儀【IRI-4010參數(shù)】英國IRISYS IRI-4010熱成像儀的詳細介紹 ·全中文的人機操作接口·可自由設(shè)定2點溫度,并顯示其溫度差·內(nèi)置3米激光定位指求器
英國IRISYS 熱成像儀【IRI-4010參數(shù)】
英國IRISYS IRI-4010熱成像儀
的詳細介紹
·全中文的人機操作接口
·可自由設(shè)定2點溫度,并顯示其溫度差
·內(nèi)置3米激光定位指求器
新增功能
IRI4000系列的產(chǎn)品,2007年新增報告軟件,可利用軟件自動編寫故障檢測報告。
技術(shù)參數(shù)
視場角(FOV)/zui小焦距 | 200×150/ 0.3米 |
調(diào)焦 | 手動 |
響應波長 | 8-14μm |
溫度分辨率 | 0.15℃@25℃ |
顯示像素 | zui高可達192×192像素 |
探測器 | 非制冷焦平面160×120像素 |
圖像存儲 | 采用SD卡,可存儲1000幅圖像 |
顯示器 | 3.5英寸彩色LCD,帶背景光,4色調(diào)色板 |
激光指示器 | 2級激光標示測量中心點 |
測量范圍 | -15~330℃ |
溫度測量模式 | 2點可移動溫度顯示,溫差測量 |
發(fā)射率校準 | 0.20~1.00可調(diào),步長0.01 |
精度 | ±2℃或±2% |
工作電源 | 可充電鋰電池 |
電池工作時間 | 可連續(xù)工作6小時 |
尺寸 | 230×120×120mm |
重量 | ≤0.80kg |
工作環(huán)境溫度 | -5℃~50℃ |
存儲環(huán)境溫度 | -20℃~70℃ |
操作環(huán)境濕度 | 10%~90%(不結(jié)露) |
通訊接口 | USB |
認證 | CE |
英國IRISYS 熱成像儀【IRI-4010參數(shù)】